信息中心industry
交易日歷
|
年月 |
||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年3月24日現貨指導價(jià)
來(lái)源:臨商中心 發(fā)布時(shí)間:03-24
| 品 種 | 廠(chǎng) 商 | 牌 號 | 價(jià) 格(元/噸) | 地 區 |
| 聚乙烯 | 神華 | 7042 | 8150 | 山東臨沂 |
| 8150 | 山東青州 | |||
| 8100 | 福建廈門(mén) | |||
| 8270 | 廣東汕頭 | |||
| 聚丙烯 | 神華 | S1003 | 7530 | 山東臨沂 |
| 7500 | 山東青州 | |||
| 7650 | 福建廈門(mén) | |||
| 7570 | 江蘇常州 |
上一頁(yè):2023年3月23日現貨指導價(jià)
下一頁(yè):2023年3月27日現貨指導價(jià)







