信息中心industry
交易日歷
|
年月 |
||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年4月19日現貨指導價(jià)
來(lái)源:臨商中心 發(fā)布時(shí)間:04-19
| 品 種 | 廠(chǎng) 商 | 牌 號 | 價(jià) 格(元/噸) | 地 區 |
| 聚乙烯 | 寶豐 | 7042 | 8320 | 山東臨沂 |
| 8350 | 山東青州 | |||
| 8420 | 河南鄭州 | |||
| 8370 | 廣東廣州 | |||
| 聚丙烯 | 神華 | S1003 | 7640 | 山東臨沂 |
| 7670 | 山東青州 | |||
| 7580 | 河南鄭州 | |||
| 7550 | 江蘇常州 |
上一頁(yè):2023年4月18日現貨指導價(jià)
下一頁(yè):2023年4月20日現貨指導價(jià)







