信息中心industry
交易日歷
|
年月 |
||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年5月23日PP/PE現貨指導價(jià)
來(lái)源:臨商中心 發(fā)布時(shí)間:05-23
| 品 種 | 廠(chǎng) 商 | 牌 號 | 價(jià) 格(元/噸) | 地 區 |
聚乙烯 | 寶豐 | 7042 | 7870 | 山東臨沂 |
7870 | 山東青州 | |||
7850 | 山東臨淄 | |||
7900 | 河北石家莊 | |||
聚丙烯 | 神華 | S1003 | 6900 | 山東臨沂 |
6970 | 山東青州 | |||
7020 | 安徽合肥 | |||
7050 | 江蘇常州 |
上一頁(yè):2023年5月22日PP/PE現貨指導價(jià)
下一頁(yè):2023年5月24日PP/PE現貨指導價(jià)







