信息中心industry
交易日歷
|
年月 |
||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
2023年6月9日PP/PE現貨指導價(jià)
來(lái)源:臨商中心 發(fā)布時(shí)間:06-09
| 品 種 | 廠(chǎng) 商 | 牌 號 | 價(jià) 格(元/噸) | 地 區 |
聚乙烯 | 寶豐 | 7042 | 7800 | 山東臨沂 |
7800 | 山東青州 | |||
7800 | 山東臨淄 | |||
7800 | 河北石家莊 | |||
聚丙烯 | 神華 | S1003 | 7030 | 山東臨沂 |
6980 | 山東青州 | |||
7100 | 安徽合肥 | |||
7050 | 江蘇常州 |
上一頁(yè):2023年6月7日PP/PE現貨指導價(jià)
下一頁(yè):2023年6月12日PP/PE現貨指導價(jià)







